A vendre : restaurants 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 5660_1_AH
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | restaurants |
Estimation | Non renseigné |
Description | La société a conclu deux baux commerciaux avec la société HORIZON PLUS : |
Adresse | SARL PERSO & CO 26 rue de Paris 92110 CLICHY CA du restaurant (hors guinguette) 31/12/2025 2025 : 625 408.00 Ca traiteur de l’exerce : 109 681 .00 € |
Ville | BOULOGNE BILLANCOURT |
Code Postal | 92100 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 10 mai 2026 - 15:00 |
Contact de l'étude
Nom | HERBAUT Alexandre |
Téléphone | 0147746611 |
Fax | 0147764527 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 5660_1_AH - restaurants | |
Adresse | 125, terrasse de l'université |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 28 avr. 2026 | document_2__0 - 1 MB | document_2__0 |
| 16 avr. 2026 | bail 1 - 2 MB | bail 1 |
| 16 avr. 2026 | Bail 2 - 1 MB | Bail 2 |
| 16 avr. 2026 | APPEL D'OFFRE ACQUEREUR - CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS - 36 KB | APPEL D'OFFRE ACQUEREUR - CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS |
| 19 déc. 2025 | Inventaire - 2 MB | Inventaire |
| 13 nov. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2021 - 2 KB | COMPTES SOCIAUX 2021 |
| 13 nov. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2022 - 1 MB | COMPTES SOCIAUX 2022 |
| 13 nov. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2023 - 1 MB | COMPTES SOCIAUX 2023 |
| 13 nov. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2024 - 2 MB | COMPTES SOCIAUX 2024 |
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-desc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)